トップページ >> 品質評価基準
色石(ルビー、サファイア、エメラルド等)に関しましては、弊社バイヤーが、下記のような基準で品質評価をさせていただいております。
品質評価は、下の1~3をもとに、総合評価を算出しております。
1.カラー(色)
2.クラリティ・透明度
3.テリ・輝き
算出方法: 総合評価点=(カラー評価点×2)+クラリティ評価点+テリ・輝き評価点
※色石の評価において最も重要とされるカラー評価点を200点満点として、総合評価します。
| 評価点 | 評価基準 |
|---|---|
| 380-400 | Sクラス。一般の市場にはほとんど流通しない国宝レベルの品質 |
| 320-379 | Aクラス。宝石として極めて価値の高いトップクラスの品質 |
| 240-319 | Bクラス。Aクラスの石と比べて、やや劣る点があるが、宝石として十分に価値のあるレベルの品質 |
| 160-239 | Cクラス。色・インクルージョン・輝きなどで劣る点が感じられるが、宝石として価値のあるレベルの品質 |
| Under159 | Dクラス。宝石として使用できる下限レベルの品質 |
| 評価点 | 評価基準 |
|---|---|
| 90-100 | 対象となる宝石の中で最高レベルの色調 |
| 80-89 | 最高の色調のものと比較すると、色が僅かに薄い、あるいは濃い、または暗いなどのマイナス点が感じられる |
| 70-79 | 最高の色調のものと比較すると、色がやや薄い、あるいは濃い、または暗いなどのマイナス点がある |
| 50-69 | 明らかに色が薄過ぎる、濃過ぎる、暗すぎるなどのマイナスポイントが気になる色調 |
| Under49 | 宝石として使用できる下限レベルの色調 |
| 評価点 | 評価基準 |
|---|---|
| 90-100 | 内包物(インクルージョン)がほとんど確認できない、最高レベルのクラリティ |
| 80-89 | 僅かに内包物(インクルージョン)が確認できるが、石の美しさをほとんど損ねることのないレベル |
| 70-79 | 目を凝らしてみると、内包物(インクルージョン)がわずかに気になるが、石の美しさをあまり損ねることのないレベル |
| 50-69 | 肉眼で見て数ヶ所のインクルージョンを確認でき、石の美しさに影響の出てくるレベル |
| Under49 | 肉眼で見てインクルージョンの存在がはっきりと確認でき、石の美しさに影響があるレベル |
| 評価点 | 評価基準 |
|---|---|
| 90-100 | 対象となる宝石の中で最高ランクのテリ・輝き |
| 80-89 | 最高レベルのものに比較した場合のみ、ほんの少しだけテリ・輝きが劣るのが確認できる |
| 70-79 | 最高レベルと比較して、テリ・輝きが劣るのが確認できるが、宝石として十分な輝きを持つレベル |
| 50-69 | ややテリ・輝きが甘いレベル |
| Under49 | 白濁していたりして、あまり輝いて見えないレベル |










092-791-8914 (10:00~19:00)